포스트시즌 진행 상황과 시리즈 전적
기준 시각 2026년 11월 23일 05:17
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 탬파베이 레이스 | 98-64 | .605 | 지구 동부 |
| 2 | 뉴욕 양키스 | 93-68 | .578 | WC 1위 |
| 3 | 보스턴 레드삭스 | 87-75 | .537 | WC 2위 |
| 4 | 클리블랜드 가디언스 | 85-77 | .525 | 지구 중부 |
| 5 | 시카고 화이트삭스 | 84-78 | .519 | WC 3위 |
| 6 | 휴스턴 애스트로스 | 81-81 | .500 | 지구 서부 |
| 7 | 텍사스 레인저스 | 80-82 | .494 | WC 4위 |
| 8 | 볼티모어 오리올스 | 79-82 | .491 | WC 5위 |
| 9 | 토론토 블루제이스 | 79-83 | .488 | WC 6위 |
| 10 | 미네소타 트윈스 | 77-85 | .475 | WC 7위 |
| 11 | 디트로이트 타이거스 | 76-86 | .469 | WC 8위 |
| 12 | 시애틀 매리너스 | 76-86 | .469 | WC 9위 |
| 13 | 캔자스시티 로열스 | 69-93 | .426 | WC 10위 |
| 14 | 애슬레틱스 | 64-98 | .395 | WC 11위 |
| 15 | LA 에인절스 | 62-100 | .383 | WC 12위 |
| # | 팀 | 승-패 | 승률 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀워키 브루어스 | 103-59 | .636 | 지구 중부 |
| 2 | LA 다저스 | 100-62 | .617 | 지구 서부 |
| 3 | 애틀랜타 브레이브스 | 94-68 | .580 | 지구 동부 |
| 4 | 샌디에이고 파드리스 | 91-71 | .562 | WC 1위 |
| 5 | 시카고 컵스 | 89-73 | .549 | WC 2위 |
| 6 | 필라델피아 필리스 | 88-74 | .543 | WC 3위 |
| 7 | 애리조나 다이아몬드백스 | 86-76 | .531 | WC 4위 |
| 8 | 피츠버그 파이리츠 | 82-80 | .506 | WC 5위 |
| 9 | 마이애미 말린스 | 80-82 | .494 | WC 6위 |
| 10 | 워싱턴 내셔널스 | 77-85 | .475 | WC 8위 |
| 11 | 세인트루이스 카디널스 | 77-85 | .475 | WC 7위 |
| 12 | 신시내티 레즈 | 75-87 | .463 | WC 9위 |
| 13 | 뉴욕 메츠 | 74-88 | .457 | WC 10위 |
| 14 | 샌프란시스코 자이언츠 | 65-97 | .401 | WC 11위 |
| 15 | 콜로라도 로키스 | 58-104 | .358 | WC 12위 |
각 리그 상위 6팀(초록 표시)이 포스트시즌 진출권이에요. 팀 이름을 누르면 포스트시즌 팀 페이지로 이동해요.
아메리칸리그(AL)와 내셔널리그(NL)의 포스트시즌 대진을 시드 순서대로 보여줘요. 와일드카드 시리즈가 시작되기 전에는 현재 순위로 정해지는 대진과 정규시즌 상대전적을, 경기가 시작되면 실제 시리즈 전적을, 시리즈가 끝나면 최종 결과와 다음 라운드 진출 팀을 표시해요. 팀 이름을 누르면 그 팀이 만날 수 있는 상대와 상대전적을 볼 수 있어요.
리그마다 6팀, 모두 12팀이 진출해요. 각 지구 우승 3팀이 승률 순으로 1~3번 시드, 지구 우승을 못 한 팀 중 승률 상위 3팀이 와일드카드로 4~6번 시드를 받아요. 1·2번 시드는 디비전시리즈로 바로 올라가고, 3번과 6번, 4번과 5번 시드가 와일드카드 시리즈(3전 2선승제, 모든 경기를 상위 시드 홈에서)를 치러요. 이어서 디비전시리즈(5전 3선승제), 리그 챔피언십시리즈(7전 4선승제), 월드시리즈(7전 4선승제) 순서로 진행돼요.
시드는 MLB Stats API의 정규시즌 순위(승률)를 그대로 따르고, 승률이 같을 때는 MLB가 정한 동률 처리 결과를 반영해요. MLB 포스트시즌은 시리즈 단위로 승부가 나서, 이 페이지는 순위별 매직넘버 대신 시리즈 전적과 진출 팀을 보여줘요. 라운드별 날짜는 MLB의 공식 일정이고, 경기 시각은 한국 시간이에요.