선두권 판도와 5위 진출선 경쟁
기준 시각 2026년 10월 06일 11:51
KT가 86-49-5(승률 .637)로 선두를 달리고 있고, 2위 삼성과는 4.5게임 차예요.
포스트시즌 진출선인 5위는 두산이에요. 6위 SSG와는 8.5게임 차예요. 5위와 3게임 이내에 있는 팀은 KIA, LG로, 진출선 경쟁이 아직 끝나지 않았어요.
수학적으로 포스트시즌 진출이 어려워진 팀은 SSG, NC, 롯데, 한화, 키움이에요.
상대전적에서 가장 일방적인 맞대결은 롯데와 키움의 경기로, 롯데가 14승 2패 0무로 앞서 있어요. 그다음으로는 KT 대 한화(12승 3패), 삼성 대 한화(12승 3패)의 격차가 커요.
순위표와 상대전적 숫자만으로 규칙에 따라 작성한 요약이에요.
| 순위 | 팀 | 승-패-무 | 승률 | 게임차 | 최근 10경기 | 잔여 | 진출 현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | 86-49-5 | .637 | 0 | 7승1무2패 | 4 | 진출권 유지 중 |
| 2 | 삼성 | 82-54-3 | .603 | 4.5 | 6승0무4패 | 5 | 진출권 유지 중 |
| 3 | KIA | 75-61-2 | .551 | 11.5 | 6승0무4패 | 6 | 진출권 유지 중 |
| 4 | LG | 75-63-1 | .543 | 12.5 | 2승0무8패 | 5 | 진출권 유지 중 |
| 5 | 두산 | 72-64-5 | .529 | 14.5 | 7승0무3패 | 3 | 진출권 유지 중 |
| 6 | SSG | 63-72-5 | .467 | 23 | 7승0무3패 | 4 | 탈락 |
| 7 | NC | 63-75-2 | .457 | 24.5 | 3승0무7패 | 4 | 탈락 |
| 8 | 롯데 | 61-74-3 | .452 | 25 | 6승1무3패 | 6 | 탈락 |
| 9 | 한화 | 56-81-4 | .409 | 31 | 2승0무8패 | 3 | 탈락 |
| 10 | 키움 | 49-89-4 | .355 | 38.5 | 4승1무5패 | 2 | 탈락 |
팀마다 자세한 분석은 팀별 분석에서, 맞대결 기록은 상대전적 표에서, 순위별 매직넘버와 시나리오는 순위 대시보드에서 확인할 수 있어요.